Partager l'article ! 16/9/2008 : Folle séance boursière pour le Dow Jones et l'action AIG: C'est une soirée très mouvementé pour ces 2 valeurs . La preuve avec les gr ...
Bienvenue sur le blog de Jonathan Balsamo.
Inscrit sur Facebook . Pour ceux qui veulent me rajouter comme amis : http://www.facebook.com/home.php#/profile.php?id=1072877366&ref=name
Mon Twitter : https://twitter.com/#!/jonathanbalsamo
|
Cours Index Exchange |
: |
|
||
| Variation | : | +1.30% | ||
| Dernier échange | : | 16/09/08 22:04:08 | ||
| Volume | : | 501 768 000 | ||
| Ouverture | : | 10 905.62 | ||
| + Haut | : | 11 093.22 | ||
| + Bas | : | 10 742.70 | ||
| Clôt. veille | : | 10 917.51 |
| Cours NYSE | : |
|
||
| Variation | : | -21.22% | ||
| Dernier échange | : | 16/09/08 22:02:00 | ||
| Volume | : | 1 179 349 100 | ||
| Ouverture | : | 1.75 | ||
| + Haut | : | 5.10 | ||
| + Bas | : | 1.25 | ||
| Clôt. veille | : | 4.76 | ||
| Capital échangé | : | 43.861% | ||
| Valorisation | : | 10 083.11 MUSD |
| Cours Tradegate | : |
|
||
| Variation | : | -23.31% | ||
| Dernier échange | : | 16/09/08 21:59:05 | ||
| Volume | : | 621 662 | ||
| Ouverture | : | 3.450 | ||
| + Haut | : | 4.080 | ||
| + Bas | : | 1.000 | ||
| Clôt. veille | : | 3.560 | ||
| Capital échangé | : | 0.023% | ||
| Valorisation | : | 7 340.51 M€ |
Derniers Commentaires