Partager l'article ! EUROTUNNEL et EURODISNEY bousculent leurs indices: anti_bug_fckEURODISNEY : Cours ...
Bienvenue sur le blog de Jonathan Balsamo.
Inscrit sur Facebook . Pour ceux qui veulent me rajouter comme amis : http://www.facebook.com/home.php#/profile.php?id=1072877366&ref=name
Mon Twitter : https://twitter.com/#!/jonathanbalsamo
| Cours | : | 0.09(c) EUR |
| Variation | : | 0.00% |
| Volume | : | 207 615 252 |
| Ouverture | : | 0.10 |
| + Haut | : | 0.11 |
| + Bas | : | 0.09 |
| Clôt. veille | : | 0.09 |
| Capital échangé | : | 5.327% |
| Valorisation | : | 350.79 M€ |
| Cours | : | 9 999.10(c) |
| Variation | : | +0.74% |
| Volume | : | 0 |
| Ouverture | : | 9 951.34 |
| + Haut | : | 9 999.10 |
| + Bas | : | 9 951.34 |
| Clôt. veille | : | 9 925.87 |
| Cours | : | 1.10(c) EUR |
| Variation | : | -18.52% |
| Volume | : | 175 755 448 |
| Ouverture | : | 1.95 |
| + Haut | : | 1.95 |
| + Bas | : | 0.79 |
| Clôt. veille | : | 1.35 |
| Capital échangé | : | 6.903% |
| Valorisation | : | 2 800.71 M€ |
| Cours | : | 8 776.49(c) |
| Variation | : | +0.64% |
| Volume | : | 0 |
| Ouverture | : | 8 884.18 |
| + Haut | : | 8 904.67 |
| + Bas | : | 8 689.10 |
| Clôt. veille | : | 8 720.69 |
Derniers Commentaires